| Name | Poll No. | Vigour | Uses | comments | |
| Abas | eat | Red crisp early apple | |||
| Akane | F14 | T2 | eat | Red crisp early apple | |
| Andre Sauvage | dual | Russet crisp good taste | |||
| Australian Beauty | |||||
| Autumn Tart | |||||
| Baldwin | F12 | T3 | eat | large red striped /green | |
| Barry | F14 | T3 | cooker | aromatic,good cropper US | |
| Beauty Of Bath | F9 | T3 | Dual | baby food cooks puree | |
| Bedford Pippin | |||||
| Belle de Boskoop | F8 | T3 | Dual | great flavour, large apple | |
| Blenheim Orange | 1740 | F12 | T3 | Dual | fantastic apple flavour |
| Blue Pearmain | F11 | T2 | eat | blue blush, cream flesh | |
| Bonza | eat | good eating | |||
| Braeburn | eat | ||||
| Bramley's Seedling | F12 | T3 | cook | UK No cooker | |
| Brittle sweet | cider | ||||
| Carolina | F13 | T2 | eat | Flat, sweet, crisp, rich flavour | |
| Cayuga | dual | cooker & eat | |||
| Chandler | re discovered 1990's | ||||
| Cornish Aromatic | F15 | T3 | eat | ||
| Cox's Orange Pippin | 1850 UK | F11 | T2 | Dual | UK best eating apple |
| Cranberry Pippin | eat | ||||
| Devonshire Quarrendon | F7 | T1 | PSF | Dk Crimson,sweet sharp | |
| Dunnis Seedling (Dunns Seedling | F6 | T2 | Eat | flush Pink, sweet crisp aro | |
| Early Mc Intosh | F4 | T3 | Dual | striped juicy, flav slight strawberry | |
| Early Strawberry | F7 | T2 | Dual | deep red yell flesh, juicy crisp | |
| Egremont Russet | F7 | T2 | Eat | pot, oche russet, orange flush | |
| Ellisons Orange | F13 | T2 | Eat | grow in pot, intense flavour | |
| Esopus spitzenburg | F12 | T2 | Dual | yell flush red, cream flesh | |
| Fameuse Can 1730 | Snow Apple | F7 | T2 | red skin bleeds into white flesh | |
| Finson's Orange | |||||
| Freyberg | NZ1934 | F11 | T1 | honeyed, gold flush maroon | |
| Fuji | Jap 1933 | F12 | T2 | eat | very sweet, juicy, crisp |
| Gala | NZ 1934 | F13 | T2 | eat | v swet, juicy, cream flesh |
| Geevston fanny | Tas | F9 | T2 | eat | Med Flat, sweet, firm, |
| Golden Harvey | F13 | T3 | Gold, russet, yell flesh, rich flav | ||
| Golden Noble | F16 | T2 | creamy sharp, lt green to gold | ||
| Golden Pippin | F11 | eat | Gold,russet dots, pale yell flsh | ||
| Golden Sweet | T3 | Dual | Pale yell, yell flesh, firm aromatic | ||
| Gooseberry Pippin | F15 | T3 | eat | good flavour | |
| Gravenstien | F3 | eat | first to ripen, yel striped red, sweet | ||
| Hoover | eat | Large yell stripe red, sharp | |||
| Irish Peach | F5 | T3 | eat | interstock for pears | |
| Jaunet | |||||
| King Cole | Aust | F9 | T2 | eat | bright red flush, brisk flavour |
| Lodi | F6 | T3 | Dual | pale yell, white flesh, sharp, soft | |
| London Pippin | 5Crown | F15 | T2 | Dual | cook, eat, drys well |
| Maidens Blush | USA 1817 | F23 | T2 | Dual | yell flush crimson, flesh white |
| Name | alt names | Poll No. | Vigour | Uses | |
| From | No. | ||||
| Maigold | F10 | T3 | pale green, flush red, sweet shrp | ||
| Murray Gem | lrge green/red waxy keep well | ||||
| Mutsu(CRISPIN) | F12 | T3 | Dual | gren crips white flesh | |
| Opalescent | USA | F11 | T2 | eat | glossy crimson, yell flesh sweet |
| Orleans Reinette | France | F16 | T2 | Dual | sweet firm nutty, keeps shape |
| Ortley (=Cleopatra) | France | F12 | T1 | eat | white yell, waxy, ceam flesh, crisp |
| Pine-Golden Pippin | F18 | T1 | eat | russet, pine hint, small, V crisp | |
| Pink Lady | Aus 1993 | F10 | T3 | Eat | very late, holds shape in pies |
| Pitmaston Pine Apple | UK 1785 | F12 | T2 | eat | russet, sweet shrp nutty, honey |
| Reinette du Canada | France | F14 | T3 | Dual | stiff puree, cream flesh, crisp |
| Rhode Island Greening | F9 | T3 | Dual | green red flush, greasy, cream flesh | |
| Rome Beauty | F19 | T2 | Dual | Mid- late, good storage | |
| French cider apple | |||||
| Spartan | Can 1936 | F12 | T2 | eat | good flavour |
| Stayman's Winesap | USA 1866 | F12 | T3 | Dual | green yell flush red,firm yell flesh |
| Summer red | Can 1964 | F5 | T2 | eat | yell stripe red, white flesh |
| Sundowner | eat | late | |||
| Symonds Winter | F9 | T3 | eat | bright red flush, honey flavour | |
| Tydemans Early Worcester | F12 | T2 | |||
| Winter Banana | USA 1876 | F12 | T2 | eat juice | yell flush red, yell flesh |
| Winter Pearmain | UK | F6 | T2 | Dual | rich flavour |
| Woodstock Pippin | F10 | T3 | Lrge Gold, fruity flavour | ||
| Worcester Pearmain | F11 | T2 | gr yell, fl red, swet white flesh | ||
| Yates | F | T3 | eat | Very late small red | |
| Cider varieties | characteristics | ||||
| BREAKWELLS SEEDLING | |||||
| BROWN SNOUT | Late | ||||
| BROWNS APPLE | |||||
| BULMERS NORMAN | Mid | ||||
| DABINETT | Late | ||||
| EGLETON STYE | Mid | ||||
| FREQUIN ROUGE | Late | ||||
| GOLDEN HARVEY | |||||
| IMPROVED FOXWHELP | Mid | ||||
| KINGSTON BLACK | Late | ||||
| MICHELIN | Late | ||||
| REINE DES HATIVES | early | ||||
| SOMERSET RED STREAK | Mid | ||||
| STOKES RED | Vlate | ||||
| SWEET ALFORD | Late | ||||
| SWEET COPPIN | Late | ||||
| TREMBELLET'S BITTER | Mid | ||||
| YARLINGTON MILL | Late | ||||
| BEDAN | Late | ||||
| Rouslator | |||||
| Antoinette | |||||
| French crab | |||||

