| Apples | Cider apples | Plums | ALMOND | ||
| ABAS | Breakwell's Seedling | Blue Danube | NON PARIEL | ||
| ADAM'S PEARMAIN | Brown Snout | Bulgaria Prune | Euro | CHELLASTON | |
| AKANE | Brown's Apple | Early laxton | Euro | NE PLUS ULTRA | |
| ALBANY BEAUTY | Bulmers Norman | Pacific Prune | Euro | FRITZ | |
| ALEXANDER | Dabinett | Prune Dente 54B3 NL | Euro | ? | |
| ANTOINETTE | Egleton stye | Shropshire Damson | Euro | ||
| AUSTRALIAN BEAUTY | Improved Foxwhelp | Sugar Prune | Euro | CHERRIES | |
| AUTUMN TART | Kingston Black | Bardona | J | LAPINS | |
| BALDWIN | MICHELIN | Beauty | J | SUNBURST | |
| BALL'S SEEDLING | Reine Des Hatives | Black Diamond | J | VAN | |
| BARRY | Somerset Red Streak | elephant heart | J | NAPOLEAN( YELLOW) | |
| BEAUTY OF BATH | Stokes Red | Gulfruby | J | MORELLO | |
| BEDFORD PIPPIN CROSS | SWEET ALFORD | Homeside | J | BING | |
| BELLE CACHEUSE | Sweet Coppin | Ishara | J | ||
| BELLE DE BOSKOOP | TREMBELLET'S BITTER | Laroda | J | ||
| BLUE PEARMAIN | Yarlington Mill | Lewis Blood | J | ||
| BRABANT BELLE FLEUR | Bedan | Purple King | J | ELDERBERRY | |
| BREAKWELLS SEEDLING | Frequin Rouge | Quick | J | FIG | |
| BUNCUM | Golden Harvey | Ruby Blood | J | Nancy's Black Genoa | |
| BUSHEY GROVE | ANGELINA | ||||
| CAROLINA | AUGUST RED | BLACK GENOA | |||
| Carolina Red june | FORTUNE | WHITE ADRIATIC | |||
| CAYUGA | GRAND DUKE | BROWN TURKEY | |||
| CAYUGA REDSTREAK | Pears-Nashi | GULF GOLD | GAUVA'S | ||
| CORNISH AROMATIC | 20th Century-Nijisseiki | KING BILLY | chillean gaua | ||
| COX'S ORANGE PIPPIN | Bong Ri | MARIPOSA | PINEAPPLE( FEJOA) | ||
| CROFTON | CHOJURO | NARRABEEN | PINEAPPLE( FEJOA) | ||
| DEMOCRAT | Dan Bae | PRUNE D ARGEN | STRAWBERRY | ||
| DEVONSHIRE QUARENDEN | Haeng Soo | QUEEN ROSA | YELLOW | ||
| EDWARDS CORONATION | HOSUI | RUBY BLOOD | Fejoa Large Oval | ||
| EGREMONT RUSSET | Hwa Hong | RUBY RED | Fejoa Duffy | ||
| EMNETH EARLY | KOSUI | SANTA ROSA | |||
| ESPOPUS SPITZEN BERG | Niitaka | SATSUMA | Fejoa | ||
| FENOUILLET GRIS | shen Li | TEIGAN BLUE | |||
| FIVE CROWN | Ya Li | WICKSON | OTHERS | ||
| FREYBURG | Tsu Li | WILSON | DUTCH MEDLAR | ||
| GEEVESTON FANNY | WINDSOR | MEDLAR NOTTINGHAM | |||
| GEORGE NEILSON | Prune D'agen | ||||
| GLEN VIMEY | Robe De Sargent |
Avocado |
|||
| GOOSEBERRY PIPPIN | Pears- Euro | Purple gage | Sheppard | ||
| GREENUP'S PIPPIN | Warickshire drooper | Wurtz | |||
| HOOVER | Baptisee Valette | Sharwill | |||
| IDARED | Beurre Diel | Hass | |||
| IMPROVED FOXWHELP | Beurre Easter | Furte | |||
| IRISH PEACH | Beurre hardy | Mulberry | Reed | ||
| ISSAC NEWTON'S TREE | Beurre Lucratif | Black | Bacon | ||
| JAMES GRIEVE | Beurre Piquery | Red Shatook | Ryan | ||
| JAUNET | Beurre Spence | White Shatook | |||
| KING COLE | Beurre Superfine | Hicks fancy ( black) | Babaco | ||
| KING OF THE PIPPIN | Bonnie De Malines | QLD Arrowroot | |||
| KINGSTON BLACK | Butirra Precore' Morettini | Grumunchia | |||
| LAXTON'S FORTUNE | Clapps Favorite | Japoticarpa ( Black) | |||
| LORD NELSON | Del La Chine | White sapote- s/ling | |||
| MAIGOLD | Doyene Boussuch | White Sapote - gold | |||
| MINJON | Duchess D'Anglouleus | ||||
| MUTSU | Eldorado | Blueberries | Macadamia-2 vars | ||
| OPALECENCT | Eldorado | Blue Joy | Pecan- Whichita | ||
| PINE GOLDEN PIPPIN | Epargne | Blue rose | Pecan- Cherokee | ||
| PINK LADY | facca rosa | Britewell | |||
| PITMASTON PINEAPPLE | Flemish Beauty | Centurion | |||
| PRINZEN APFEL | Fondante De Boris | Climax | |||
| RED GRANNY SMITH | Harrington's Victoria | Denise | |||
| REINETTE DU CANADA | Jargonelle | Elliot | |||
| ROKEWOOD | Napoleon Late | Herbert | |||
| ROME BEAUTY | Red Corella | Northland | |||
| SNOW APPLE | Red D Anjou | Oneal | |||
| SPARTAN | Red Sensation | Powder Blue | |||
| STARKING HI-EARLY | Red williams | Premier | |||
| STAYMANS WINESAP | Rosney | Reveille | |||
| STEWART'S SEEDLING | San Giovanni | Sunshine Blue | |||
| STONE PIPPIN | Red Sensation | T102 | |||
| SUMMER RED | St Micheal Archangel | Tif Blue | |||
| SUMMER STRAWBERRY | Winter Cole | RUBUS | |||
| SUNDOWNER | Rasp- Bogong | ||||
| SWEET ALFORD | Chilliwack | ||||
| SYDMOND'S WINTER | Heritage | ||||
| TWENTY OUNCE | Serpells willamete | ||||
| WHITE WINTER PEARMAIN | Autumn Bliss | ||||
| WINTER BANANA | |||||
| WOODSTOCK PIPPIN | Keri Berry (himalayan) | ||||
| XAVIER de BAVAY | |||||
| YARLINGTON MILL | |||||
| YATES | |||||
|
|
|

